Elsevier ve Stanford Üniversitesinin her yıl gerçekleştirdiği dünyanın en etkili bilim insanları listesi açıklandı. Çukurova Üniversitesi listede, “Kariyer Boyu Etki” kategorisinde 23, “Yıllık Etki” kategorisinde ise 16 akademisyeniyle yer aldı.
Elsevier ve Stanford Üniversitesi’nden bilim insanlarının her yıl gerçekleştirdiği dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı son liste geçtiğimiz günlerde bilimsel, teknik ve tıbbi içerik konusunda uzmanlaşmış Hollanda merkezli yayıncılık şirketi olan Elsevier tarafından yayımlandı.
Sıralama, “Kariyer Boyu Etki” ve “Yıllık Etki” olarak iki kategoride listelendi. Listenin oluşturulmasında nitelikli yayın sayısı, yayınların yer aldığı derginin etkisi, patent sayısı, yapılan atıf sayısı, h-indeks, hm-indeks, makale sayısı, atıf alan makale sayısı ve yayımlandığı derginin etkisi gibi uluslararası ölçütler kullanıldı.
Detaylı kriterlere göre sıralanan listede, “yıllık etki” kategorisinde toplam 217 bin 97 bilim insanı değerlendirmeye tabi tutuldu. Dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı listeye Türkiye’den toplam 1.172 bilim insanı dâhil olurken, Çukurova Üniversitesinden kariyer boyu etki kategorisinde 23 ve yıllık etki kategorisinde ise 16 akademisyen yer aldı.
Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, “Üniversitemizin değerli araştırmacılarının kurumumuza ve dünya bilimine yaptıkları katkılardan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Kariyer Boyu Etki Kategorisinde | |
Prof. Dr. Fatih Özoğul | Su Ürünleri Fakültesi |
Prof. Dr. Semra Paydaş | Tıp Fakültesi |
Prof. Dr. Üner Tan | Tıp Fakültesi |
Prof. Dr. Yeşim Özoğul | Su Ürünleri Fakültesi |
Prof. Dr. Mustafa Canlı | Fen Edebiyat Fakültesi |
Prof. Dr. Mehmet Bilgili | Ceyhan Mühendislik Fakültesi |
Prof. Dr. Serkan Selli | Ziraat Fakültesi |
Prof. Dr. Gülfeza Kardaş | Fen Edebiyat Fakültesi |
Prof. Dr. İbrahim Ortaş | Ziraat Fakültesi |
Prof. Dr. İlyas Eker | Mühendislik Fakültesi |
Prof. Dr. R. Tuğrul Oğulata | Mühendislik Fakültesi |
Prof. Dr. Hüseyin Erten | Mühendislik Fakültesi |
Prof. Dr. Hasan Hüseyin Öztürk | Ziraat Fakültesi |
Prof. Dr. Ali Keskin | Mühendislik Fakültesi |
Prof. Dr. Vebil Yıldırım | Mühendislik Fakültesi |
Prof. Dr. Halime Paksoy | Fen Edebiyat Fakültesi |
Prof. Dr. Birgül Yazıcı | Fen Edebiyat Fakültesi |
Prof. Dr. Mehmet Fatih Akay | Mühendislik Fakültesi |
Prof. Dr. Mehmet Bertan Yılmaz | Tıp Fakültesi |
Prof. Dr. Naki Tütüncü | Mühendislik Fakültesi |
Prof. Dr. Mehmet Salih Kırkgöz | Mühendislik Fakültesi |
Prof. Dr. Oktay Bayat | Mühendislik Fakültesi |
Yıllık Etki Kategorisinde | |
Prof. Dr. Fatih Özoğul | Su Ürünleri Fakültesi |
Prof. Dr. Mehmet Bilgili | Ceyhan Mühendislik Fakültesi |
Prof. Dr. Yeşim Özoğul | Su Ürünleri Fakültesi |
Prof. Dr. Sedat Gündoğdu | Su Ürünleri Fakültesi |
Prof. Dr. Serkan Selli | Ziraat Fakültesi |
Prof. Dr. İbrahim Ortaş | Ziraat Fakültesi |
Prof. Dr. Semra Paydaş | Tıp Fakültesi |
Doç. Dr. Mustafa Durmuş | Su Ürünleri Fakültesi |
Doç. Dr. İlker Ünal | Tıp Fakültesi |
Prof. Dr. Halime Paksoy | Fen Edebiyat Fakültesi |
Prof. Dr. İsmail Çelik | Ziraat Fakültesi |
Prof. Dr. Sıdıka Seren Güven | Mimarlık Fakültesi |
Prof. Dr. Salih Kafkas | Ziraat Fakültesi |
Prof. Dr. Gülizar Atlı Demiray | İmamoğlu Meslek Yüksekokulu |
Prof. Dr. İlyas Eker | Mühendislik Fakültesi |
Doç. Dr. Mahmut Altıner | Mühendislik Fakültesi |
Yorum Yazın